Ohessa tulokset muista lajeista Porokisoista 2026.
| Suopunki | Miehet | |
|---|---|---|
| Sija | Nimi | Aika |
| 1 | Autio Oula | 2:09:29 |
| 2 | Pallas Niila | 2:28:07 |
| 3 | Siirtola Sami | 3:03:51 |
| 4 | Oskal Mikhal Ante | 3:34:56 |
| 5 | Ollila Tuomas | Ei tulosta |
| 6 | Siirtola Sammeli | Ei tulosta |
| 7 | Maijala Mikko | Ei tulosta |
| 8 | Keskitalo Mika | Ei tulosta |
| 9 | Autio Ailu | Ei tulosta |
| Suopunki | Naiset | |
| Sija | Nimi | Aika |
| 1 | Siirtola Sara | 1:54:00 |
| 2 | Mäkitalo Kirsi | 2:03:20 |
| 3 | Ylitalo Riika | 2:19:00 |
| 4 | Siirtola Saana | 2:25:00 |
| 5 | Ukkola Viola | Ei tulosta |
| Suopunki | alle 10-v tytöt | |
| Sija | Nimi | |
| 1 | Riipi Ellen | |
| 2 | Korpela Saana | Arvottu |
| 3 | Pulju Eerika | Arvottu |
| Suopunki | alle 10-v pojat | |
| Sija | Nimi | |
| 1 | Magga Pekko | |
| 2 | Jysmä Nooa | Arvottu |
| 3 | Jokelainen Ante | Arvottu |
| Suopunki | alle 16-v tytöt | |
| Sija | Nimi | |
| 1 | Pallas Eevi | |
| 2 | Majava Ronja | |
| 3 | Salonen Hilla | |
| Suopunki | alle 16-v pojat | |
| Sija | Nimi | |
| 1 | Autio Ailu | |
| 2 | Floreno Massimo | |
| 3 | Jokelainen Niila | Arvottu |
| Nutukhanheitto | Miehet | |
| Sija | Nimi | |
| 1 | Pallas Juha | 27,87 |
| 2 | Niva Antti | 27,43 |
| 3 | Pääkkö Hannu | 27,15 |
| Nutukhanheitto | Naiset | |
| Sija | Nimi | |
| 1 | Lammi Iita | 19,60 |
| 2 | Fowler Helena | 18,69 |
| 3 | Ylitalo Riika | 18,30 |
| Nutukhanheitto | alle 10-v pojat | |
| Sija | Nimi | |
| 1 | Korva Lasse | 11,69 |
| 2 | Määttä Jooa | 11,38 |
| Nutukhanheitto | alle 16-v pojat | |
| Sija | Nimi | |
| 1 | Pallas Eevi | 17,86 |
| 2 | Koskivalkama Sofia | 16,60 |
| 3 | Autio Ante | 16,07 |
| Tikanheitto | Miehet | |
| Sija | Nimi | |
| 1 | Hiukka Rainer | 25 |
| 2 | Pääkkö Hannu | 20 |
| 3 | Autio Jouni | 17 |
| Tikanheitto | Naiset | |
| Sija | Nimi | |
| 1 | Fowler Helena | 22 |
| 2 | Kurkela Elisa | 17 |
| 3 | Lyytinen Erja | 16 |
| Tikanheitto | alle 16-v tytöt | |
| Sija | Nimi | |
| 1 | Pallas Eevi | 12 |
| 2 | Koski Nelli | 8 |
| 3 | Hongisto Emma | 4 |
| 4 | Ylitepsa Inga-Maria | 3 |
| Tikanheitto | alle 16-v pojat | |
| Sija | Nimi | |
| 1 | Kuukasjärvi Niilo | 26 |
| 2 | Floreno Massimo | 19 |
| 3 | Floreno Dante | 15 |
| Tikanheitto | alle 10-v tytöt | |
| Sija | Nimi | |
| 1 | Tulokas Olivia | 29 |
| 2 | Korpela Saana | 19 |
| 3 | Ruohonen Enna | 17 |
| 3 | Riipi Ellen | 6 |
| 4 | Niemi Elle | 4 |
| 5 | Kurkela Nella | 1 |
| Tikanheitto | alle 10-v pojat | |
| Sija | Nimi | |
| 1 | Korva Lasse | 31 |
| 2 | Mattanen Emil | 22 |
| 3 | Tulokas Joel | 16 |
| 4 | Takkinen Onni | Ei tulosta |
| 5 | Autio Akseli | Ei tulosta |
