| SATTASEN POROKILPAILUT 29.3.2024 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TULOKSET | |||||||||||||||
| LAJI | SIJA | PORO | OMISTAJA | AJAJA | PALISKUNTA | AIKA | |||||||||
| Porot Kuuma | 1 | ISOPOI | Laitila/Kuukasjärvi | Hanna Mikkola | Sattasniemi | 1.16.59 | |||||||||
| 2 | KOMEETTA | Ahvenainen/Kiviniemi | Hanna Mikkola | Kemin-Sompio | 1.18.55 | ||||||||||
| 3 | TUMMA | Kari Ahvenainen | Hanna Mikkola | Kemin-Sompio | 1.18.70 | ||||||||||
| 4 | NIPSU | Team Vuohču Hearggit | Heta Sieppi | Lappi | 1.19.41 | ||||||||||
| 5 | RYÖSTÖKKI | Jorma Kuukasjärvi | Sari Kuosku | Sattasniemi | 1.19.93 | ||||||||||
| 6 | CLEX | Tepsa/Hietala | Marita Kuosku | Oraniemi | 1.20.74 | ||||||||||
| Porot Yleinen | PORO | OMISTAJA | AJAJA | PALISKUNTA | AIKA | ||||||||||
| 1 | AAVE | Tuuli Rautava | Hanna Mikkola | Kemin-Sompio | 1.19.32 | ||||||||||
| 2 | JOOSEPPI | Antti Aslak Kanniala | Hanna Mikkola | Syväjärvi | 1.20.23 | ||||||||||
| 2 | RISKI | Mauri Lakela | Sari Kuosku | Kemin-Sompio | 1.20.23 | ||||||||||
| 4 | ONE | Arto Kanniala | Sari Kuosku | Syväjärvi | 1.21.62 | ||||||||||
| 5 | HUPSU | Sara Pulska | Sari Kuosku | Kemin-Sompio | 1.22.18 | ||||||||||
| 6 | PEILI | Niila Pallas | Hanna Mikkola | Sattasniemi | 1.22.22 | ||||||||||
| 7 | ROHOSSI | Tuomas Ollila | Sari Kuosku | Kemin-Sompio | 1.22.47 | ||||||||||
| 8 | PUJOTTALAINEN | Aimo Aikio | Hanna Mikkola | Sattasniemi | 1.22.50 | ||||||||||
| 9 | LÄRVINEN | Antti Aslak Kanniala | Hanna Mikkola | Syväjärvi | 1.22.81 | ||||||||||
| 10 | RIMPULA | Team Vuohču Hearggit | Heta Sieppi | Lappi | 1.22.91 | ||||||||||
| 11 | NUTUKKA | Asko Autio | Saana Siirtola | Sattasniemi | 1.24.60 | ||||||||||
| 12 | TOTIHAIPPA | Hanna Mikkola | Hanna Mikkola | Sattasniemi | 1.24.72 | ||||||||||
| 13 | MESTARI | Johannes Pulska | Sari Kuosku | Kemin-Sompio | 1.25.69 | ||||||||||
| 14 | JALMARI | Sami Siirtola | Iina Poikela | Sattasniemi | 1.25.73 | ||||||||||
| 14 | RESUKORVA | Anne Sieppi | Hanna Mikkola | Lappi | 1.25.73 | ||||||||||
| 16 | NESTORI | Antti Korpikoski | Sari Kuosku | Kemin-Sompio | 1.25.74 | ||||||||||
| Porot Tuntemattomat | PORO | OMISTAJA | AJAJA | PALISKUNTA | AIKA | ||||||||||
| 1 | Vaste | Mauri Lakela | Hanna Mikkola | Kemin-Sompio | 1.20.14 | ||||||||||
| 2 | ISKU | Juha Tepsa | Hanna Mikkola | Oraniemi | 1.20.42 | ||||||||||
| 3 | PÖTKY | Riika Ylitalo | Hanna Mikkola | Sattasniemi | 1.20.44 | ||||||||||
| 4 | XALETTI | Team Vuohču Hearggit | Hanna Mikkola | Lappi | 1.23.15 | ||||||||||
| 5 | Nimetön 1 | Asko Autio | Saana Siirtola | Sattasniemi | 1.23.41 | ||||||||||
| 6 | TURPEINEN | Team Vuohču Hearggit | Hanna Mikkola | Lappi | 1.23.90 | ||||||||||
| 7 | RAVEN | Mika Martin | Hanna Mikkola | Kemin-Sompio | 1.24.43 | ||||||||||
| 8 | RIPRAP | Mika Martin | Hanna Mikkola | Kemin-Sompio | 1.24.75 | ||||||||||
| 9 | KURMU | Hilla-Inkeri Aatsinki | Hilla-Inkeri Aatsinki | Pohjois-Salla | 1.25.82 | ||||||||||
| 10 | UPI | Jouni Kanniala | Hanna Mikkola | Syväjärvi | 1.26.74 | ||||||||||
| 11 | Nimetön | Eino Marjala | Marita Kuosku | Kemin-Sompio | 1.27.20 | ||||||||||
| 12 | RANGERI | Saana Siirtola | Saana Siirtola | Sattasniemi | 1.28.37 | ||||||||||
| 13 | MOTPOTTELI | Laitila/Kuukasjärvi | Hanna Mikkola | Sattasniemi | 1.29.50 | ||||||||||
| 14 | TILIKKU | Auvo Autio | Siina Ylitalo | Sattasniemi | 1.30.50 | ||||||||||
| 15 | Nimetön 2 | Asko Autio | Iina Poikela | Sattasniemi | 1.31.61 | ||||||||||
| 16 | POKA | Lasse Aatsinki | Julius Aatsinki | Pohjois-Salla | 1.39.42 | ||||||||||
| Porot Juniorit | PORO | OMISTAJA | AJAJA | PALISKUNTA | AIKA | ||||||||||
| 1 | JOHKA | Team Vuohču Hearggit | Niilo Kuukasjärvi | Lappi | 1.18.84 | ||||||||||
| 2 | EPA | Eevi Pallas | Eevi Pallas | Sattasniemi | 1.27.15 | ||||||||||
| 3 | BANZAI | Team S.Pomokaira | Sanni Siirtola | Sattasniemi | 1.28.00 | ||||||||||
| 4 | PADEN POMMI | Oula Autio | Ante Autio | Sattasniemi | 1.28.76 | ||||||||||
| 5 | KORSA | Sami Siirtola | Sammeli Siirtola | Sattasniemi | 1.30.74 | ||||||||||
| Laji | Sija | Nimi | |||||||||||||
| Suopunki M | 1 | Sami Siirtola | |||||||||||||
| 2 | Niila Pallas | ||||||||||||||
| 3 | Mikko Maijala | ||||||||||||||
| Suopunki N | 1 | Sara Siirtola | |||||||||||||
| 2 | Riika Ylitalo | ||||||||||||||
| 3 | Viola Ukkola | ||||||||||||||
| Suopunki pojat 16 | 1 | Sampo Pallas | |||||||||||||
| 2 | Eeli Ylitalo | ||||||||||||||
| 3 | Elmeri Peltomaa | ||||||||||||||
| Suopunki tytöt 16 | 1 | Jenna Pääkkö | |||||||||||||
| 2 | Saana Siirtola | ||||||||||||||
| 3 | Lumikki Maijala | ||||||||||||||
| Suopunki Pojat 13 | 1 | Sammeli Siirtola | |||||||||||||
| 2 | Heikki Lakela | ||||||||||||||
| 3 | Alvar Pirneskoski | ||||||||||||||
| Suopunki Tytöt 13 | 1 | Eevi Pallas | |||||||||||||
| 2 | Moona Kujala | ||||||||||||||
| 3 | Sanni Siirtola | ||||||||||||||
| Suopunki Pojat 9 | 1 | Lenni Värriö | |||||||||||||
| 2 | Lenni Martin | ||||||||||||||
| 3 | Ossi Saarinen | ||||||||||||||
| Suopunki Tytöt 9 | 1 | Viola Pyykkö | |||||||||||||
| 2 | Eevi Neitola | ||||||||||||||
| 3 | Enni Kalteva | ||||||||||||||
| Laji | Sija | Nimi | Tulos (m) | ||||||||||||
| Nutukas mies | 1 | Juha Pallas | 25.20 | ||||||||||||
| 2 | Raimo Äärelä | 24.70 | |||||||||||||
| 3 | Juha Pikkuhookana | 24.00 | |||||||||||||
| Nutukas nainen | 1 | Iita Lammi | 20.20 | ||||||||||||
| 2 | Anne Pärssinen | 19.00 | |||||||||||||
| 3 | Alli Pitzen | 14.70 | |||||||||||||
| Nutukas pojat 16 | 1 | Sampo Pallas | 23.10 | ||||||||||||
| 2 | Sampo Pääkkö | 22.30 | |||||||||||||
| 3 | Niko-Matti Kuukasjärvi | 21.50 | |||||||||||||
| Nutukas tytöt 16 | 1 | Nelly Koski | 13.60 | ||||||||||||
| 2 | Emma Hongisto | 13.00 | |||||||||||||
| 3 | Eevi Pallas | 12.50 | |||||||||||||
| Nutukas pojat 10 | 1 | Ante Autio | 15.80 | ||||||||||||
| 2 | Niila Ranttila | 7.90 | |||||||||||||
| 3 | Veeti Lehtinen | 5.00 | |||||||||||||
| Nutukas tytöt 10 | 1 | Enni Kalteva | 9.00 | ||||||||||||
| 2 | Miisa Kujala | 7.40 | |||||||||||||
| 3 | Inga-Maria Ylitepsa | 6.90 | |||||||||||||
| Laji | Sija | Nimi | Tulos(p) | ||||||||||||
| Tikanheitto Miehet | 1 | Juha Pikkuhookana | 30 | ||||||||||||
| 2 | Veijo Hetta | 29 | |||||||||||||
| 3 | Teuvo Lammi | 25 | |||||||||||||
| Tikanheitto Naiset | 1 | Sanna Kuukasjärvi | 18 | ||||||||||||
| 2 | Tiina Kylmälä | 17 | |||||||||||||
| 3 | Eeva-Maria Maijala | 15 | |||||||||||||
| Tikanheitto 16 Pojat | 1 | Elmeri Peltomaa | 28 | ||||||||||||
| 2 | Niila Pallas | 22 | |||||||||||||
| 3 | Sampo Pääkkö | 16 | |||||||||||||
| Tikanheitto 16 Tytöt | 1 | Lumikki Maijala | 22 | ||||||||||||
| 2 | Ella Mattanen | 19 | |||||||||||||
| 3 | Tähti Maijala | 16 | |||||||||||||
| Tikanheitto 10 Pojat | 1 | Eino Lampela | 29 | ||||||||||||
| 2 | Alvar Pirneskoski | 19 | |||||||||||||
| 3 | Ante Autio | 18 | |||||||||||||
| Tikanheitto 10 Tytöt | 1 | Sanni Siirtola | 28 | ||||||||||||
| 2 | Miisa Kujala | 22 | |||||||||||||
| 3 | Inga-Maria Ylitepsa | 17 |
