| PORO CUP 2025 TULOKSET MUUT LAJIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laji | Sija | Nimi | ||||
| Suopunki M | 1 | Niila Pallas | ||||
| 2 | Sami Siirtola | |||||
| 3 | Jukka Kaarretkoski | |||||
| Suopunki N | 1 | Sara Siirtola | ||||
| 2 | Laura Kotila | |||||
| 3 | Viola Ukkola | |||||
| Suopunki pojat 16 | 1 | Sammeli Siirtola | ||||
| 2 | Sampo Pallas | |||||
| 3 | Aleksi Poikela | |||||
| Suopunki tytöt 16 | 1 | Sanni Siirtola | ||||
| 2 | Saana Siirtola | |||||
| 3 | Iina Poikela | |||||
| Laji | Sija | Nimi | Tulos (m) | |||
| Nutukas mies | 1 | Juha Pallas | 26.85 | |||
| 2 | Markus Kiurujärvi | 26.45 | ||||
| 3 | Uula Autio | 23.38 | ||||
| Nutukas nainen | 1 | Riika Ylitalo | 18.81 | |||
| 2 | Kirsti Kurki | 13.57 | ||||
| 3 | Anu Harju | 13.22 | ||||
| Nutukas pojat 16 | 1 | Ante Autio | 16.39 | |||
| 2 | Niilo Riipi | 8.06 | ||||
| 3 | Tatu Postila | 7.33 | ||||
| Nutukas tytöt 16 | 1 | Eevi Pallas | 16.84 | |||
| 2 | Sanni Siirtola | 13.19 | ||||
| 3 | Miisa Kujala | 7.67 | ||||
| Laji | Sija | Nimi | Tulos(p) | |||
| Tikanheitto Miehet | 1 | Kalevi Kynkäänniemi | 32 | |||
| 2 | Rainer Hiukka | 32 | ||||
| 3 | Hannu Kropsu | 23 | ||||
| Tikanheitto Naiset | 1 | Anu Harju | 21 | |||
| 2 | Hanna Riipi | 16 | ||||
| 3 | Iida Salla | 9 | ||||
| Tikanheitto 16 Pojat | 1 | Ante Autio | 11 | |||
| 2 | Ailu Autio | 9 | ||||
| 3 | Kalle Rantala | 6 | ||||
| Tikanheitto 16 Tytöt | 1 | Sanni Siirtola | 13 | |||
| 2 | Eevi Pallas | 6 | ||||
| 3 | Miisa Kujala | 3 | ||||
