Ohessa vuoden 2023 Porokisojen tulokset taulukkona.
Sattasen Porokisat 7.4.2023 tulokset | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laji | Sija | Nimi | Omistaja | Ajaja | Paliskunta | Aika | |||||||||||||||||||
Porot Kuuma | 1 | RT-Pyry | Tepsa Reino | Mikkola Hanna | Oraniemi | 1.21.8 | |||||||||||||||||||
2 | PePee | Team Vuohcu Hearggit | Sieppi Heta | Lappi | 1.22.0 | ||||||||||||||||||||
Porot Yleinen | 1 | Vikuri | Kuosku Sari | Kuosku Sari | Kemi-Sompio | 1.21.10 | |||||||||||||||||||
2 | Jooseppi | Kanniala Antti-Aslak | Mikkola Hanna | Syväjärvi | 1.21.12 | ||||||||||||||||||||
3 | Hupsu | Pulska Sara | Kuosku Sari | Kemi-Sompio | 1.22.0 | ||||||||||||||||||||
4 | Visku | Piippolainen Aaro | Mikkola Hanna | Pyhä-Kallio | 1.22.3 | ||||||||||||||||||||
5 | Loisto | Tepsa Reino | Mikkola Hanna | Pyhäniemi | 1.24.3 | ||||||||||||||||||||
6 | Hessu | Pulska Saana | Kuosku Sari | Kemi-Sompio | 1.25.0 | ||||||||||||||||||||
Porot Tuntematon | 1 | Peili | Pallas Niila | Mikkola Hanna | Sattasniemi | 1.21.4 | |||||||||||||||||||
2 | One | Kanniala Arto | Mikkola Hanna | Syväjärvi | 1.22.2 | ||||||||||||||||||||
3 | Lärvinen | Kanniala Antti-Aslak | Mikkola Hanna | Syväjärvi | 1.22.4 | ||||||||||||||||||||
4 | Jalmari | Stenius Mertsi/Niemi Eero | Pudasjärven Livo | 1.24.3 | |||||||||||||||||||||
5 | Hepe | Tepsa Reino | Mikkola Hanna | Oraniemi | 1.24.5 | ||||||||||||||||||||
6 | Nimetön 2 | Ollila Tuomas | Kuosku Marita | Kemi-Sompio | 1.26.0 | ||||||||||||||||||||
7 | Hyrrä | Laitila/Kuukasjärvi | Mikkola Hanna | Sattasniemi | 1.27.5 | ||||||||||||||||||||
8 | Nimetön 1 | Ollila Tuomas | Kuosku Marita | Kemi-Sompio | 1.28.8 | ||||||||||||||||||||
9 | Nimetön | Kuosku Marita | Kuosku Marita | Kemi-Sompio | 1.30.0 | ||||||||||||||||||||
10 | Koukkukorva | Autio Auvo | Ylitalo Siina | Sattasniemi | 1.35.3 | ||||||||||||||||||||
Porot Juniori | 1 | Rimpula | Team Vuohcu Hearggit | Kuukasjärvi Niilo | Lappi | 1.21.7 | |||||||||||||||||||
2 | Liinakoipi | Autio Auvo | Pallas Eevi | Sattasniemi | 1.24.0 | ||||||||||||||||||||
3 | Santeri | Siirtola Sanni | Siirtola Sanni | Sattasniemi | 1.27.7 | ||||||||||||||||||||
4 | Huuto | Siirtola Sammeli | Siirtola Sammeli | Sattasniemi | 1.28.4 | ||||||||||||||||||||
5 | Jalmari | Siirtola Sami | Poikela Iina | Sattasniemi | 1.29.0 | ||||||||||||||||||||
6 | Musta Mysteeri | Siirtola Saana | Siirtola Saana | Sattasniemi | 1.30.0 | ||||||||||||||||||||
Laji | Sija | Nimi | |||||||||||||||||||||||
Suopunki M | 1 | Sami Siirtola | |||||||||||||||||||||||
2 | Oula Autio | ||||||||||||||||||||||||
3 | Auvo Autio | ||||||||||||||||||||||||
Suopunki N | 1 | Sara Siirtola | |||||||||||||||||||||||
2 | Piia Magga | ||||||||||||||||||||||||
3 | Hanna Mikkola | ||||||||||||||||||||||||
Suopunki pojat 16 | 1 | Eeli Ylitalo | |||||||||||||||||||||||
2 | Jesse Virtanen | ||||||||||||||||||||||||
Suopunki tytöt 16 | 1 | Siina Ylitalo | |||||||||||||||||||||||
2 | Jenna Pääkkö | ||||||||||||||||||||||||
3 | Viivi Postila | ||||||||||||||||||||||||
Suopunki Pojat 13 | 1 | Sammeli Siirtola | |||||||||||||||||||||||
2 | Aleksi Kalteva | ||||||||||||||||||||||||
3 | Juhani Pekkala | ||||||||||||||||||||||||
Suopunki Tytöt 13 | 1 | Emma Hongisto | |||||||||||||||||||||||
2 | Saana Lehtonen | ||||||||||||||||||||||||
3 | Alisa Parikka | ||||||||||||||||||||||||
Suopunki Pojat 9 | 1 | Eemeli Pekonen | |||||||||||||||||||||||
2 | Väinö Eronen | ||||||||||||||||||||||||
3 | Alvar Pirneskoski | ||||||||||||||||||||||||
Suopunki Tytöt 9 | 1 | Inkeri Jaakkola | |||||||||||||||||||||||
2 | Enni Kalteva | ||||||||||||||||||||||||
3 | Lilja Pyykkö | ||||||||||||||||||||||||
Laji | Sija | Nimi | Tulos | ||||||||||||||||||||||
Tikanheitto Miehet | 1 | Rainer Hiukka | 37 | ||||||||||||||||||||||
2 | Kauko Äärelä | 37 | |||||||||||||||||||||||
3 | Oula Autio | 33 | |||||||||||||||||||||||
Tikanheitto Naiset | 1 | Anita Pulju | 17 | ||||||||||||||||||||||
2 | Jenni Pulju | 15 | |||||||||||||||||||||||
3 | Tiitu Autio | 14 | |||||||||||||||||||||||
Tikanheitto 16 Pojat | 1 | Niilo Kuukasjärvi | 18 | ||||||||||||||||||||||
2 | Sampo Pääkkö | 16 | |||||||||||||||||||||||
3 | Eeli Ylitalo | 16 | |||||||||||||||||||||||
Tikanheitto 16 Tytöt | 1 | Saana Siirtola | 23 | ||||||||||||||||||||||
2 | Iida Parikka | 20 | |||||||||||||||||||||||
3 | Jenna Pääkkö | 10 | |||||||||||||||||||||||
Tikanheitto 10 Pojat | 1 | Ante Autio | 18 | ||||||||||||||||||||||
2 | Erik Messo | 15 | |||||||||||||||||||||||
3 | Toivo Junttila | 12 | |||||||||||||||||||||||
Tikanheitto 10 Tytöt | 1 | Inga-Maria Ylitepsa | 27 | ||||||||||||||||||||||
2 | Sanni Siirtola | 23 | |||||||||||||||||||||||
3 | Elmiina Parikka | 21 | |||||||||||||||||||||||
Laji | Sija | Nimi | Tulos (m) | ||||||||||||||||||||||
Nutukas mies | 1 | Tommi Junttila | 32.20 | ||||||||||||||||||||||
2 | Uula Autio | 30.00 | |||||||||||||||||||||||
3 | Jussi Peltomaa | 29.40 | |||||||||||||||||||||||
Nutukas nainen | 1 | Natalja Bleicik | 16.40 | ||||||||||||||||||||||
2 | Minka Laiti | 15.20 | |||||||||||||||||||||||
3 | Sanna Kuukasjärvi | 14.00 | |||||||||||||||||||||||
Nutukas pojat 16 | 1 | Niila Pallas | 29.00 | ||||||||||||||||||||||
2 | Elmeri Peltomaa | 28.50 | |||||||||||||||||||||||
3 | Niko-Matti Kuukasjärvi | 27.00 | |||||||||||||||||||||||
Nutukas tytöt 16 | 1 | Eevi Pallas | 15.20 | ||||||||||||||||||||||
2 | Lumikki Maijala | 13.60 | |||||||||||||||||||||||
3 | Saana Siirtola | 12.90 | |||||||||||||||||||||||
Nutukas pojat 10 | 1 | Ailu Autio | 18.10 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ante Autio | 16.70 | |||||||||||||||||||||||
3 | Toivo Junttila | 10.70 | |||||||||||||||||||||||
Nutukas tytöt 10 | 1 | Sanni Siirtola | 10.90 | ||||||||||||||||||||||
2 | Miisa Kujala | 8.00 | |||||||||||||||||||||||
3 | Phoebe Parker | 7.10 | |||||||||||||||||||||||
Laji | Sija | Nimi | Tulos (kilometriä tunnissa) | ||||||||||||||||||||||
Lämärit mies | 1 | Markus Poikela | 131 | ||||||||||||||||||||||
2 | Janne Vierelä | 127 | |||||||||||||||||||||||
3 | Jere Harjula | 127 | |||||||||||||||||||||||
Lämärit nainen | 1 | Sara Siirtola | 70 | ||||||||||||||||||||||
2 | Arja Kurkela | 43 | |||||||||||||||||||||||
Lämärit pojat 16 | 1 | Elmeri Peltomaa | 124 | ||||||||||||||||||||||
2 | Niila Pallas | 115 | |||||||||||||||||||||||
3 | Veikka Koskelo | 113 | |||||||||||||||||||||||
Lämärit tytöt 16 | 1 | Saana Siirtola | 39 | ||||||||||||||||||||||
2 | Eevi Pallas | 33 | |||||||||||||||||||||||
Lämärit pojat 10 | 1 | Aleksi Kalteva | 70 | ||||||||||||||||||||||
2 | Eelis Kurkela | 59 | |||||||||||||||||||||||
3 | Valtteri Kangas | 49 | |||||||||||||||||||||||
Lämärit tytöt 10 | 1 | Enni Kalteva | 36 | ||||||||||||||||||||||
2 | Sanni Siirtola | 36 | |||||||||||||||||||||||
3 | Miisa Kujala | 28 | |||||||||||||||||||||||
Ohessa taulukko pdf-tiedostona.